製品ラインナップ
DPC対象病院様・DPC準備病院様
premium中大規模病院・急性期病院を主な対象とした、フルスペック機能装備の最上位製品。DPCレセプトチェック機能を標準装備しております。
有床診療所〜DPC請求を行っていない
一般病院様・慢性期病院様
standard従来の「レセプト博士」が持つ高精度のチェック機能を継承しつつ、各種機能強化を図った後継商品。全ての一般病院、有床診療所を対象としております。
無床診療所様
for clinicレセプトチェック機能を外来に絞り込み、導入しやすさを実現するとともにコストパフォーマンスを高めた無床診療所向け商品です。
歯科を有する病院様
dental歯科レセプトにおける返戻や減点査定の防止と点検業務のコスト削減/時間短縮を強力にバックアップいたします。
レセプト博士NEOシリーズ機能一覧
機能項目 | PREMIUMDPC対象病院様 DPC準備病院様 |
STANDARD一般病院 有床診療所 |
FOR CLINIC無床診療所 | dental歯科を有する 病院様 |
|
---|---|---|---|---|---|
入院・外来 | 入院・外来 | 外来 | 入院・外来 | ||
点検業務 | フォーマットチェック | ● | ● | ● | ● |
算定チェック(基本) | ● | ● | ● | ● | |
算定チェック(算定日) | ● | ● | ● | ● | |
疾患チェック | ● | ● | ● | ● | |
病院設定チェック | ● | ● | ● | ● | |
縦覧チェック | ● | ● | ● | ● | |
禁忌チェック | ● | ● | ● | ー | |
部位チェック | ● | ● | ● | ー | |
点検リスト出力 | ● | ● | ● | ● | |
点検レセプト出力 | ● | ● | ● | ー | |
レセプトイメージ出力 | ● | ● | ● | ● | |
EF・様式1 点検業務 | EF・様式1 整合チェック | ● | ー | ー | ー |
マスタメンテナンス | 疾患マスタメンテナンス | ● | ● | ● | ● |
病院設定マスタメンテナンス | ● | ● | ● | ● | |
保険者マスタメンテナンス | ● | ● | ● | ● | |
辞書・統計 | チェックマスタ検索 | ● | ● | ● | ● |
診断群分類番号検索 | ● | ー | ー | ー | |
出来高・包括点数比較 | ● | ー | ー | ー | |
査定返戻管理 | ● | ● | ● | ー | |
チェック結果傾向分析 | ● | ● | ● | ー | |
DPCレセプト統計集計帳票 | ● | ー | ー | ー | |
リスト再出力 | リスト再出力 | ● | ● | ● | ● |
ガイダンス | ガイダンス表示 | ● | ● | ● | ● |
DPC対象病院様・DPC準備病院様
機能項目 | 入院・外来 | |
---|---|---|
点検業務 | フォーマットチェック | ● |
算定チェック(基本) | ● | |
算定チェック(算定日) | ● | |
疾患チェック | ● | |
病院設定チェック | ● | |
縦覧チェック | ● | |
禁忌チェック | ● | |
部位チェック | ● | |
点検リスト出力 | ● | |
点検レセプト出力 | ● | |
レセプトイメージ出力 | ● | |
EF・様式1 点検業務 | EF・様式1 整合チェック | ● |
マスタメンテナンス | 疾患マスタメンテナンス | ● |
病院設定マスタメンテナンス | ● | |
保険者マスタメンテナンス | ● | |
辞書・統計 | チェックマスタ検索 | ● |
診断群分類番号検索 | ● | |
出来高・包括点数比較 | ● | |
査定返戻管理 | ● | |
チェック結果傾向分析 | ● | |
DPCレセプト統計集計帳票 | ● | |
リスト再出力 | リスト再出力 | ● |
ガイダンス | ガイダンス表示 | ● |
一般病院・有床診療所
機能項目 | 入院・外来 | |
---|---|---|
点検業務 | フォーマットチェック | ● |
算定チェック(基本) | ● | |
算定チェック(算定日) | ● | |
疾患チェック | ● | |
病院設定チェック | ● | |
縦覧チェック | ● | |
禁忌チェック | ● | |
部位チェック | ● | |
点検リスト出力 | ● | |
点検レセプト出力 | ● | |
レセプトイメージ出力 | ● | |
EF・様式1 点検業務 | EF・様式1 整合チェック | ー |
マスタメンテナンス | 疾患マスタメンテナンス | ● |
病院設定マスタメンテナンス | ● | |
保険者マスタメンテナンス | ● | |
辞書・統計 | チェックマスタ検索 | ● |
診断群分類番号検索 | ー | |
出来高・包括点数比較 | ー | |
査定返戻管理 | ● | |
チェック結果傾向分析 | ● | |
DPCレセプト統計集計帳票 | ー | |
リスト再出力 | リスト再出力 | ● |
ガイダンス | ガイダンス表示 | ● |
無床診療所
機能項目 | 入院・外来 | |
---|---|---|
点検業務 | フォーマットチェック | ● |
算定チェック(基本) | ● | |
算定チェック(算定日) | ● | |
疾患チェック | ● | |
病院設定チェック | ● | |
縦覧チェック | ● | |
禁忌チェック | ● | |
部位チェック | ● | |
点検リスト出力 | ● | |
点検レセプト出力 | ● | |
レセプトイメージ出力 | ● | |
EF・様式1 点検業務 | EF・様式1 整合チェック | ー |
マスタメンテナンス | 疾患マスタメンテナンス | ● |
病院設定マスタメンテナンス | ● | |
保険者マスタメンテナンス | ● | |
辞書・統計 | チェックマスタ検索 | ● |
診断群分類番号検索 | ー | |
出来高・包括点数比較 | ー | |
査定返戻管理 | ● | |
チェック結果傾向分析 | ● | |
DPCレセプト統計集計帳票 | ー | |
リスト再出力 | リスト再出力 | ● |
ガイダンス | ガイダンス表示 | ● |
歯科を有する病院様
機能項目 | 入院・外来 | |
---|---|---|
点検業務 | フォーマットチェック | ● |
算定チェック(基本) | ● | |
算定チェック(算定日) | ー | |
疾患チェック | ● | |
病院設定チェック | ー | |
縦覧チェック | ー | |
禁忌チェック | ー | |
部位チェック | ー | |
点検リスト出力 | ● | |
点検レセプト出力 | ー | |
レセプトイメージ出力 | ● | |
EF・様式1 点検業務 | EF・様式1 整合チェック | ー |
マスタメンテナンス | 疾患マスタメンテナンス | ● |
病院設定マスタメンテナンス | ー | |
保険者マスタメンテナンス | ● | |
辞書・統計 | チェックマスタ検索 | ● |
診断群分類番号検索 | ー | |
出来高・包括点数比較 | ー | |
査定返戻管理 | ー | |
チェック結果傾向分析 | ー | |
DPCレセプト統計集計帳票 | ー | |
リスト再出力 | リスト再出力 | ● |
ガイダンス | ガイダンス表示 | ● |